11月08日 今天 · 广西南宁实况 20℃

南宁天气南宁15天天气预报

⛈️ 20~28℃ 雷阵雨东北风 3级 · 湿度74%
空气质量83 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:55
日落18:05
相对湿度74%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 20℃ / 11℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 27℃ / 21℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东风 3级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑